Specifications
Atomization | Air Cap No. | Fluid tip size | Pattern range | Air consumption | Air inlet pressure |
---|---|---|---|---|---|
LVMP | P1 | FX(1.1)Φmm FF(1.4)Φmm |
250mm | 200L/min | 0.20MPa |
P2 | 300mm | ||||
Conventinal | P3 | 400mm | 550L/min | 0.24MPa |
Atomization | LVMP |
---|---|
Air Cap No. | P1 |
Fluid tip size | FX(1.1)Φmm FF(1.4)Φmm |
Pattern range | 250mm |
Air consumption | 200L/min |
Air inlet pressure | 0.20MPa |
Atomization | LVMP |
---|---|
Air Cap No. | P2 |
Fluid tip size | FX(1.1)Φmm FF(1.4)Φmm |
Pattern range | 300mm |
Air consumption | 200L/min |
Air inlet pressure | 0.20MPa |
Atomization | Conventinal |
---|---|
Air Cap No. | P3 |
Fluid tip size | FX(1.1)Φmm FF(1.4)Φmm |
Pattern range | 400mm |
Air consumption | 550L/min |
Air inlet pressure | 0.24MPa |
Common
Type | Delivery | Weight | Air inlet | Fluid inlet |
---|---|---|---|---|
P | ~500mL/min | 348g | G 1/4 | G 3/8 |
Applications
Automotives, General Industries
Download