Specifications
Atomization | Air Cap No. | Tip size | Pattern Range | Air consumption | Air Inlet pressure | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|
LVMP | 510+ | 1.2/1.3/1.4Φ mm | 250 | 210L/min | 0.15-0.2MPa | 142mL/min |
HVLP | 505 | 230 | 305L/min | 0.2-0.25MPa | 138mL/min |
Atomization | LVMP |
---|---|
Air Cap No. | 510+ |
Tip size | 1.2/1.3/1.4Φ mm |
Pattern Range | 250 |
Air consumption | 210L/min |
Air Inlet pressure | 0.15-0.2MPa |
Delivery | 142mL/min |
Atomization | HVLP |
---|---|
Air Cap No. | 505 |
Tip size | 1.2/1.3/1.4Φ mm |
Pattern Range | 230 |
Air consumption | 305L/min |
Air Inlet pressure | 0.2-0.25MPa |
Delivery | 138mL/min |
Common
Type | Weight | Air Inlet | Fluid Inlet | Compressor |
---|---|---|---|---|
G | 400g | G 1/4 | G 3/8 | 2.2 |
Type | G |
---|---|
Weight | 400g |
Air Inlet | G 1/4 |
Fluid Inlet | G 3/8 |
Compressor | 2.2 |
Download