Specifications
Air cap No. | Tip size (Ф mm) |
Type | Pattern range (mm) | Delivery (mL/min) |
---|---|---|---|---|
254 | 1.0 | G (Gravity) | 260 | 80 |
1.3 | 280 | 120 | ||
1.5 | 295 | 132 | ||
1.8 | 310 | 155 | ||
1.3 | S (Suction) | 280 | 120 | |
1.5 | 295 | 132 | ||
1.8 | 310 | 155 | ||
255 | 1.0 | G (Gravity) | 260 | 78 |
1.3 | 290 | 119 | ||
1.5 | 300 | 130 | ||
1.8 | 320 | 155 | ||
1.3 | S (Suction) | 290 | 119 | |
1.5 | 300 | 130 | ||
1.8 | 320 | 155 |
Air cap No. | Air consumption(L/min) | Air inlet(MPa) | Compressor(kw) | Weight(g) | Air/Fuid inlet |
---|---|---|---|---|---|
254 | 191 | 0.15 | 2.2 | 265 | G 1/4 |
255 | 182 |
254 G (Gravity)
Air cap No. | 254 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.0 |
Type | G (Gravity) |
Pattern range (mm) | 260 |
Delivery (mL/min) | 80 |
Air cap No. | 254 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.3 |
Type | G (Gravity) |
Pattern range (mm) | 280 |
Delivery (mL/min) | 120 |
Air cap No. | 254 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.5 |
Type | G (Gravity) |
Pattern range (mm) | 295 |
Delivery (mL/min) | 132 |
Air cap No. | 254 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.8 |
Type | G (Gravity) |
Pattern range (mm) | 310 |
Delivery (mL/min) | 155 |
254 S (Suction)
Air cap No. | 254 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.3 |
Type | S (Suction) |
Pattern range (mm) | 280 |
Delivery (mL/min) | 120 |
Air cap No. | 254 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.5 |
Type | S (Suction) |
Pattern range (mm) | 295 |
Delivery (mL/min) | 132 |
Air cap No. | 254 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.8 |
Type | S (Suction) |
Pattern range (mm) | 310 |
Delivery (mL/min) | 155 |
255 G (Gravity)
Air cap No. | 255 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.0 |
Type | G (Gravity) |
Pattern range (mm) | 260 |
Delivery (mL/min) | 78 |
Air cap No. | 255 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.3 |
Type | G (Gravity) |
Pattern range (mm) | 290 |
Delivery (mL/min) | 119 |
Air cap No. | 255 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.5 |
Type | G (Gravity) |
Pattern range (mm) | 300 |
Delivery (mL/min) | 130 |
Air cap No. | 255 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.8 |
Type | G (Gravity) |
Pattern range (mm) | 320 |
Delivery (mL/min) | 155 |
255 S (Suction)
Air cap No. | 255 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.3 |
Type | S (Suction) |
Pattern range (mm) | 290 |
Delivery (mL/min) | 119 |
Air cap No. | 255 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.5 |
Type | S (Suction) |
Pattern range (mm) | 300 |
Delivery (mL/min) | 130 |
Air cap No. | 255 |
---|---|
Tip size (Ф mm) | 1.8 |
Type | S (Suction) |
Pattern range (mm) | 320 |
Delivery (mL/min) | 155 |
Air cap No. 254
Air cap No. | 254 |
---|---|
Air consumption(L/min) | 191 |
Air inlet(MPa) | 0.15 |
Compressor(kw) | 2.2 |
Weight(g) | 265 |
Air/Fuid inlet | G 1/4 |
Air cap No. 255
Air cap No. | 255 |
---|---|
Air consumption(L/min) | 182 |
Air inlet(MPa) | 0.15 |
Compressor(kw) | 2.2 |
Weight(g) | 265 |
Air/Fuid inlet | G 1/4 |