![]()
Specifications
Standard Size
| Model Number |
Standard Length |
I.D. ×× O.D. | Working Pressure |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
| 20∘∘C | 20∘∘C | 20∘∘C | |||
| m | mm | MPa | Bar | mm | |
| E-SJ-1/8″ ×× 1/4″-BK | 20 | 3.18××6.35 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 20 |
| 100 | |||||
| E-SJ-3/16″ ×× 1/4″-BK | 20 | 4.76××6.35 | 0 – 0.5 | 0 – 5 | 45 |
| 100 | |||||
| E-SJ-1/4″ ×× 3/8″-BK | 20 | 6.35××9.53 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 45 |
| 100 |
Made-to-Order Size Example
| Model Number |
Standard Length |
I.D. ×× O.D. | Working Pressure |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
| 20∘∘C | 20∘∘C | 20∘∘C | |||
| m | mm | MPa | Bar | mm | |
| E-SJ-1/16″ ×× 1/8″-BK | 100 | 1.59××3.18 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 10 |
| E-SJ-3/32″ ×× 5/32″-BK | 2.38××3.97 | 0 – 0.3 | 0 – 3 | 25 | |
| E-SJ-3/16″ ×× 5/16″-BK | 4.76××7.94 | 0 – 0.5 | 0 – 5 | 30 | |
| E-SJ-3/8″ ×× 1/2″-BK | 9.53××12.7 | 0 – 0.4 | 0 – 4 | 70 |
- Temperature Range : -20 – 80 ∘∘C (-4∘∘F – 176∘∘F)
- Color : Black
Download