Specifications
MAPLE 15/3 | MAPLE 30/3 | MAPLE 60/3 | MAPLE 7/7 | MAPLE 7/15 | MAPLE 8/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Continuous cycle rate Intermittent cycle rate | 20 cycles/min & 40 cycles/min | |||||
Flow Volume / Cycle | 0.375 L | 0.75 L | 1.5 L | 0.175 L | 0.2 L | |
Equivalent Flow at 60 cycles/min | 22.5 L | 45 L | 90 L | 10.5 L | 12 L | |
Air volume per cycle | 9.3 L /Cycle-0.62 MPa | 18.5 L /Cycle-0.62 MPa | 39.7 L /Cycle-0.62 MPa | 18.5 ℓ /Cycle-0.62 MPa | 39.7 L /Cycle-0.62 MPa | |
Ratio | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 : 1 | 15 : 1 | 25 : 1 |
Air inlet pressure | 0.1~0.62 MPa | — | — | — | — | |
Max fluid pressure | 1.8 MPa | 1.8 MPa | 1.8 MPa | 5 MPa | 9 MPa | 15 MPa |
Air inlet size | 3/8″ BSP / NPS | 3/8″ BSP / NPS | 1/2″ BSP / NPS | 3/8″ BSP / NPS | 1/2″ BSP / NPS | |
Inlet/outlet fitting | 1″ Sanitary | 1-1/2″ Sanitary | 1-1/2″ Sanitary | 1″Sanitary / 1/2″NPTF | 1″Sanitary / 1/2″ NPTF | |
Air fitting | 3/8″ NPS / BSP | 3/8″ NPS / BSP | 1/2″ NPS / BSP | 3/8″ NPS / BSP | 1/2″ NPS / BSP | |
Weight | 21 kg | 35 kg | 65.5 kg | 28 kg | 30 kg | 40 kg |
Continuous cycle rate Intermittent cycle rate | |
---|---|
MAPLE 15/3 | 20 cycles/min & 40 cycles/min |
MAPLE 30/3 | 20 cycles/min & 40 cycles/min |
MAPLE 60/3 | 20 cycles/min & 40 cycles/min |
MAPLE 7/7 | 20 cycles/min & 40 cycles/min |
MAPLE 7/15 | 20 cycles/min & 40 cycles/min |
MAPLE 8/25 | 20 cycles/min & 40 cycles/min |
Flow Volume / Cycle | |
---|---|
MAPLE 8/25 | 0.375 L |
MAPLE 15/3 | 0.75 L |
MAPLE 30/3 | 1.5 L |
MAPLE 60/3 | 0.175 L |
MAPLE 7/7 | 0.175 L |
MAPLE 7/15 | 0.2 L |
Equivalent Flow at 60 cycles/min | |
---|---|
MAPLE 8/25 | 22.5 L |
MAPLE 15/3 | 45 L |
MAPLE 30/3 | 90 L |
MAPLE 60/3 | 10.5 L |
MAPLE 7/7 | 10.5 L |
MAPLE 7/15 | 12 L |
Air volume per cycle | |
---|---|
MAPLE 8/25 | 9.3 L /Cycle-0.62 MPa |
MAPLE 15/3 | 18.5 L /Cycle-0.62 MPa |
MAPLE 30/3 | 39.7 L /Cycle-0.62 MPa |
MAPLE 60/3 | 18.5 ℓ /Cycle-0.62 MPa |
MAPLE 7/7 | 18.5 ℓ /Cycle-0.62 MPa |
MAPLE 7/15 | 39.7 L /Cycle-0.62 MPa |
Ratio | |
---|---|
MAPLE 8/25 | 3 : 1 |
MAPLE 15/3 | 3 : 1 |
MAPLE 30/3 | 3 : 1 |
MAPLE 60/3 | 7 : 1 |
MAPLE 7/7 | 15 : 1 |
MAPLE 7/15 | 25 : 1 |
Air inlet pressure | |
---|---|
MAPLE 8/25 | 0.1~0.62 MPa |
MAPLE 15/3 | – |
MAPLE 30/3 | – |
MAPLE 60/3 | – |
MAPLE 7/7 | – |
MAPLE 7/15 | – |
Max fluid pressure | |
---|---|
MAPLE 8/25 | 1.8 MPa |
MAPLE 15/3 | 1.8 MPa |
MAPLE 30/3 | 1.8 MPa |
MAPLE 60/3 | 5 MPa |
MAPLE 7/7 | 9 MPa |
MAPLE 7/15 | 15 MPa |
Air inlet size | |
---|---|
MAPLE 8/25 | 3/8″ BSP / NPS |
MAPLE 15/3 | 3/8″ BSP / NPS |
MAPLE 30/3 | 1/2″ BSP / NPS |
MAPLE 60/3 | 3/8″ BSP / NPS |
MAPLE 7/7 | 3/8″ BSP / NPS |
MAPLE 7/15 | 1/2″ BSP / NPS |
Inlet/outlet fitting | |
---|---|
MAPLE 8/25 | 1″ Sanitary |
MAPLE 15/3 | 1-1/2″ Sanitary |
MAPLE 30/3 | 1-1/2″ Sanitary |
MAPLE 60/3 | 1″Sanitary / 1/2″NPTF |
MAPLE 7/7 | 1″Sanitary / 1/2″NPTF |
MAPLE 7/15 | 1″Sanitary / 1/2″ NPTF |
Air fitting | |
---|---|
MAPLE 8/25 | 3/8″ NPS / BSP |
MAPLE 15/3 | 3/8″ NPS / BSP |
MAPLE 30/3 | 1/2″ NPS / BSP |
MAPLE 60/3 | 3/8″ NPS / BSP |
MAPLE 7/7 | 3/8″ NPS / BSP |
MAPLE 7/15 | 1/2″ NPS / BSP |
Weight | |
---|---|
MAPLE 8/25 | 21 kg |
MAPLE 15/3 | 35 kg |
MAPLE 30/3 | 65.5 kg |
MAPLE 60/3 | 28 kg |
MAPLE 7/7 | 30 kg |
MAPLE 7/15 | 40 kg |
Accessories
MAPLE 15/3 | MAPLE 30/3 | MAPLE 60/3 | MAPLE 7/7 | MAPLE 8/25 |
---|---|---|---|---|
192821: Heavy Duty Mufflers | ← | ← | ← | ← |
192779: Exhaust Adapter 1″ NB hose | ← | ← | ← | ← |
192803: Exhaust Plug | ← | ← | ← | ← |
192532: 1″Sanitary /1-1/2″ BSPT(F) | 192820: 1″Exhaust Tube Adapter (1-1/4″NB) | ← | ← | ← |
192009: 1″ Sanitary Clamp | 192009: 1-1/2″ Sanitary Clamp | ← | 192009: 1″ Sanitary Clamp | ← |
192206: 1″ Sanitary Gasket | ← | 192008: 1-1/2″ Sanitary Gasket | ← | 192206: 1″ Sanitary Gasket |
MAPLE 15/3 | 192821: Heavy Duty Mufflers |
---|---|
MAPLE 30/3 | ← |
MAPLE 60/3 | ← |
MAPLE 7/7 | ← |
MAPLE 8/25 | ← |
MAPLE 15/3 | 192779: Exhaust Adapter 1″ NB hose |
---|---|
MAPLE 30/3 | ← |
MAPLE 60/3 | ← |
MAPLE 7/7 | ← |
MAPLE 8/25 | ← |
MAPLE 15/3 | 192803: Exhaust Plug |
---|---|
MAPLE 30/3 | ← |
MAPLE 60/3 | ← |
MAPLE 7/7 | ← |
MAPLE 8/25 | ← |
MAPLE 15/3 | 192532: 1″Sanitary /1-1/2″ BSPT(F) |
---|---|
MAPLE 30/3 | 192820: 1″Exhaust Tube Adapter (1-1/4″NB) |
MAPLE 60/3 | ← |
MAPLE 7/7 | ← |
MAPLE 8/25 | ← |
MAPLE 15/3 | 192009: 1″ Sanitary Clamp |
---|---|
MAPLE 30/3 | 192009: 1-1/2″ Sanitary Clamp |
MAPLE 60/3 | ← |
MAPLE 7/7 | 192009: 1″ Sanitary Clamp |
MAPLE 8/25 | ← |
MAPLE 15/3 | 192206: 1″ Sanitary Gasket |
---|---|
MAPLE 30/3 | ← |
MAPLE 60/3 | 192008: 1-1/2″ Sanitary Gasket |
MAPLE 7/7 | ← |
MAPLE 8/25 | 192206: 1″ Sanitary Gasket |