Specifications
Maximum Working Air Pressure | 0.6 MPa (87 psi) | |
---|---|---|
Air Inlet | 1/2″ BSP (F) | |
Ram Stroke | SR20 | 410 mm (16″) |
DR20 | 688 mm (27″) | |
DR205 | 960 mm (37.8″) | |
DRX205 | ||
Unit Height – Fully Extended | SR20 | 1242 mm (49″) |
DR20 | 1750 mm (69″) | |
DR205 | 2550 mm (100″) | |
DRX205 | ||
Wiper Ring Material | SR20 | EPDM / PU |
DR20 | ||
DR205 | EDPM | |
DRX205 | ||
Weight without Pump | SR20 | 55 kg (121 lbs) |
DR20 | 130 kg (286 lbs) | |
DR205 | 212 kg (466 lbs) | |
DRX205 |