![]()
Specifications
| Model Number |
Standard Length |
I.D. ×× O.D. | Working Pressure |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
| 20∘∘C | 20∘∘C | 20∘∘C | |||
| m | mm | MPa | Bar | mm | |
| E-SJB-9 | 20 | 9 ××15 | 0 – 1.0 | 0 – 10 | 65 |
| E-SJB-12 | 12 ××18 | 85 | |||
| E-SJB-15 | 15 ×× 22 | 105 | |||
| E-SJB-19 | 19 ×× 26 | 135 | |||
| E-SJB-25 | 25 ×× 33 | 175 | |||
| E-SJB-32 | 32 ×× 41 | 0 – 0.5 | 0 – 5 | 225 | |
| E-SJB-38 | 38 ×× 48 | 265 |
- Temperature Range : -20 – 80 ∘∘C (-4∘∘F – 176∘∘F)
- Color : Clear
Download