Specifications
Model Name | Dimensions(L)×(H)×(W) | Weight |
---|---|---|
AG-361 | 140 × 67 × 44mm | 668g |
AG-362 | 122 × 67 × 44mm | 557g |
Manifold | Dimensions(L)×(H)×(W) | Weight |
---|---|---|
Cam Manifold | 60 × 44 × 53mm | 347g |
Screw Manifold | 59 × 63 × 20mm | 268g |
Automatic Gun | Air Input Pressure | Fluid Input Pressure |
---|---|---|
AG-361/AG362 | 0.7MPa | 0.7MPa |
Air Cap and Fluid Nozzle Options
Air Cap | Atomization Type | Fluid Tip Size (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | ||
C1 | C | S | S | – | – | – | – |
C2 | C | S | S | – | – | – | – |
C3 | C | S | S | – | – | – | – |
HV30 | HVLP | S/N | S | S/N | S | S/N | – |
TE10 | LVMP | S/N | S | S/N | S | S/N | – |
TE20 | LVMP | S/N | S | S/N | S | S/N | – |
TE30 | LVMP | S/N | S | S/N | S | S/N | – |
TE40 | LVMP | S/N | S | S/N | S | S/N | – |
C62 | C | – | – | – | – | – | S/N/C |
C64 | C | – | – | – | – | S/N/C | – |
C67 | C | S/N | – | S/N/C | – | – | – |
Air Cap | C1 |
---|---|
Atomization Type | C |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | – |
Air Cap | C2 |
---|---|
Atomization Type | C |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | – |
Air Cap | C3 |
---|---|
Atomization Type | C |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | – |
Air Cap | HV30 |
---|---|
Atomization Type | HVLP |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | S |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | – |
Air Cap | TE10 |
---|---|
Atomization Type | LVMP |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | S |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | – |
Air Cap | TE20 |
---|---|
Atomization Type | LVMP |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | S |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | – |
Air Cap | TE30 |
---|---|
Atomization Type | LVMP |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | S |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | – |
Air Cap | TE40 |
---|---|
Atomization Type | LVMP |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | S |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | S |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | – |
Air Cap | C62 |
---|---|
Atomization Type | C |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | – |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | – |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | S/N/C |
Air Cap | C64 |
---|---|
Atomization Type | C |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | – |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | – |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | S/N/C |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | – |
Air Cap | C67 |
---|---|
Atomization Type | C |
Fluid Tip Size (mm) 1.4 | S/N |
Fluid Tip Size (mm) 1.6 | – |
Fluid Tip Size (mm) 1.8 | S/N/C |
Fluid Tip Size (mm) 2.0 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.2 | – |
Fluid Tip Size (mm) 2.8 | – |
Atomization Type C: Conventional
S= High Quality Stainless Steel Tips N= Nitride Hardened Tips C= Tungsten Carbide Tips
Air Cap Chart
Air Cap | Air Consumption L/min | Air Inlet Pressure MPa | Fluid Flow mL/min | Typical Fan Pattern Size mm |
---|---|---|---|---|
C1 | 300 | 0.3 | 150 ~ 250 | 270/200 |
C2 | 290 | 0.3 | 100 ~ 350 | 250/200 |
C3 | 440 | 0.3 | 250 ~ 600 | 360/200 |
HV30 | 431 | 0.175 | 160 ~ 200 | 160/200 |
TE10 | 255 | 0.2 | 150 ~ 200 | 300/200 |
TE20 | 325 | 0.2 | 150 ~ 200 | 200/200 |
TE30 | 375 | 0.2 | 200 ~ 300 | 300/200 |
TE40 | 355 | 0.2 | 250 ~ 400 | 380/200 |
C62 | 431 | 0.3 | <3.5L/min | 390/300 |
C64 | 400 | 0.3 | <2.5L/min | 340/300 |
C67 | 426 | 0.3 | <2.0L/min | 430/300 |
Air Cap | C1 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 300 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.3 |
Fluid Flow (mL/min) | 150 ~ 250 |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 270/200 |
Air Cap | C2 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 290 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.3 |
Fluid Flow (mL/min) | 100 ~ 350 |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 250/200 |
Air Cap | C3 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 440 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.3 |
Fluid Flow (mL/min) | 250 ~ 600 |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 360/200 |
Air Cap | HV30 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 431 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.175 |
Fluid Flow (mL/min) | 160 ~ 200 |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 160/200 |
Air Cap | TE10 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 255 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.2 |
Fluid Flow (mL/min) | 150 ~ 200 |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 300/200 |
Air Cap | TE20 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 325 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.2 |
Fluid Flow (mL/min) | 150 ~ 200 |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 200/200 |
Air Cap | TE30 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 375 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.2 |
Fluid Flow (mL/min) | 200 ~ 300 |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 300/200 |
Air Cap | TE40 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 355 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.2 |
Fluid Flow (mL/min) | 250 ~ 400 |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 380/200 |
Air Cap | C62 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 431 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.3 |
Fluid Flow (mL/min) | <3.5L/min |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 390/300 |
Air Cap | C64 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 400 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.3 |
Fluid Flow (mL/min) | <2.5L/min |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 340/300 |
Air Cap | C67 |
---|---|
Air Consumption (L/min) | 426 |
Air Inlet Pressure (MPa) | 0.3 |
Fluid Flow (mL/min) | <2.0L/min |
Typical Fan Pattern Size (mm) | 430/300 |
Download