Specifications
Atomization Air Pressure (Gun Inlet) | 0.25MPa |
---|---|
Fluid Pressure (Max.) | 0.7MPa |
Working Pressure (CYL) | 0.35~0.5MPa |
Weight | 507g |
Fluid Inlet | G1/4 |
Cylinder Air Inlet (CYL) | G1/4 |
Atomization Air Inlet | G1/4 |
Measurement | L150 × W38 × H76 |
Air Cap, Fluid Tip Selection
Fluid Tip Size | Air Cap No. | Recommended Fluid Delivery | ||
---|---|---|---|---|
305MT | 307MT | 345 | mL/min | |
0.8mm | ✔; | ✔ | ✔ | 100 |
1.1mm | ✔ | ✔ | ✔ | 200 |
1.4mm | ✔ | ✔ | ✔ | 300 |
1.8mm | ✔ | ✔ | ✔ | 400 |
Spray Pattern (Distance=200mm) |
250mm | 300mm | 320mm | – |
Fluid Tip Size | 0.8mm |
---|---|
Air Cap No. 305MT | ✔ |
Air Cap No. 307MT | ✔ |
Air Cap No. 345 | ✔ |
Recommended Fluid Delivery (mL/min) | 100 |
Fluid Tip Size | 1.1mm |
---|---|
Air Cap No. 305MT | ✔ |
Air Cap No. 307MT | ✔ |
Air Cap No. 345 | ✔ |
Recommended Fluid Delivery (mL/min) | 200 |
Fluid Tip Size | 1.4mm |
---|---|
Air Cap No. 305MT | ✔ |
Air Cap No. 307MT | ✔ |
Air Cap No. 345 | ✔ |
Recommended Fluid Delivery (mL/min) | 300 |
Fluid Tip Size | 1.8mm |
---|---|
Air Cap No. 305MT | ✔ |
Air Cap No. 307MT | ✔ |
Air Cap No. 345 | ✔ |
Recommended Fluid Delivery (mL/min) | 400 |
Fluid Tip Size | Spray Pattern (Distance=200mm) |
---|---|
Air Cap No. 305MT | 250mm |
Air Cap No. 307MT | 300mm |
Air Cap No. 345 | 320mm |
Recommended Fluid Delivery (mL/min) | – |
Download