Specifications
Model Number | Fitting Size | Hose | Dimension(mm) | Sleeve Code | ||
I.D.×O.D. | ||||||
mm | L | Width Across Flats | HEX | |||
E-ELF-19-15A-PFA | 15A | 19×26 | 60 | 30 | 41 | E-EL-19-SL |
E-ELF-19-1S-PFA | 1S | 19×26 | 60 | 30 | 41 | |
E-ELF-25-1S-PFA | 1S | 25×33 | 67 | 36 | 46 | E-EL-25-SL |
E-ELF-32-1.5S-PFA | 1.5S | 32×41 | 80 | 46 | 55 | E-EL-32-SL |
Download