Specifications
Model Number | Thread | Hose | Dimension (mm) | Product Weight | ||
I.D. ×× O.D. | ||||||
mm | A | D | HEX | g/piece | ||
E-FTS-2×4-R1/8 | R1/8 | 2×4 | 24.5 | 10.5 | 10 | 16 |
E-FTS-3×5-R1/4 | R1/4 | 3×5 | 30 | 13 | 14 | 29 |
E-FTS-4×6-R1/4 | R1/4 | 4×6 | 31 | 14 | 14 | 33 |
E-FTS-5×7-R1/4 | R1/4 | 5×7 | 31 | 14 | 14 | 33 |
E-FTS-6×8-R1/4 | R1/4 | 6×8 | 33 | 16 | 17 | 30 |
E-FTS-6×9-R1/4 | R1/4 | 6×9 | 35.5 | 18.5 | 17 | 44 |
E-FTS-8×12-R3/8 | R3/8 | 8×12 | 41 | 21 | 19 | 63 |
Download