![]()
Specifications
| Model Number |
Standard Length |
I.D. ×× O.D. | Working Pressure |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
| 20∘∘C | 20∘∘C | 20∘∘C | |||
| m | mm | MPa | Bar | mm | |
| E-SJ-2××4-CBU | 20 | 2×× 4 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 15 |
| 100 | |||||
| E-SJ-3××5-CBU | 20 | 3×× 5 | 20 | ||
| 100 | |||||
| E-SJ-4××6-CBU | 20 | 4×× 6 | 25 | ||
| 100 | |||||
| E-SJ-6××8-CBU | 20 | 6×× 8 | 0 – 0.4 | 0 – 4 | 50 |
| 100 | |||||
| E-SJ-6××9-CBU | 20 | 6×× 9 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 35 |
| 100 | |||||
| E-SJ-8××12-CBU | 20 | 8×× 12 | 50 | ||
| 100 |
- Temperature Range : -20 – 80 ∘∘C (-4∘∘F – 176∘∘F)
- Color : Clear Blue
Download