Specifications
Standard Size
Model Number |
Standard Length |
I.D. ×× O.D. | Working Pressure |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
20∘∘C | 20∘∘C | 20∘∘C | |||
m | mm | MPa | Bar | mm | |
E-SJ-2××4 | 20 | 2××4 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 15 |
100 | |||||
E-SJ-3××5 | 20 | 3××5 | 20 | ||
100 | |||||
E-SJ-4××6 | 20 | 4××6 | 25 | ||
100 | |||||
E-SJ-6××8 | 20 | 6××8 | 0 – 0.4 | 0 – 4 | 50 |
100 | |||||
E-SJ-6××9 | 20 | 6××9 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 35 |
100 | |||||
E-SJ-8××12 | 20 | 8××12 | 50 | ||
100 |
Made-to-Order Size Example
Model Number |
Standard Length |
I.D. ×× O.D. | Working Pressure |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
20∘∘C | 20∘∘C | 20∘∘C | |||
m | mm | MPa | Bar | mm | |
E-SJ-1××3 | 100 | 1××3 | 0 – 1.0 | 0 – 10 | 10 |
E-SJ-1.5××3 | 1.5××3 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 10 | |
E-SJ-2.5××4 | 2.5××4 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 25 | |
E-SJ-3××4 | 3××4 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 30 | |
E-SJ-5××8 | 5××8 | 0 – 0.4 | 0 – 4 | 30 | |
E-SJ-7××10 | 7××10 | 0 – 0.4 | 0 – 4 | 50 | |
E-SJ-8××10 | 8××10 | 0 – 0.3 | 0 – 3 | 70 | |
E-SJ-9××12 | 9××12 | 0 – 0.4 | 0 – 4 | 70 |
- Temperature Range : -20 – 80 ∘∘C (-4∘∘F – 176∘∘F)
- Color : Clear
Download