Specifications
Air Cap No. | Atomization | Tip size (Φmm) | Pattern Range | Air Consumption | Air Inlet Pressure | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|
PL1 | LVMP | FX (1.1) FF (1.4) | 170mm | 205L/min | 0.20Mpa | 200mL/min |
PL2 | 220mm | |||||
PL3 | Conventional | 240L/min | 0.29Mpa | 300mL/min |
Air Cap No. | PL1 |
---|---|
Atomization | LVMP |
Tip size (Φmm) | FX (1.1) FF (1.4) |
Pattern Range | 170mm |
Air Consumption | 205L/min |
Air Inlet Pressure | 0.20Mpa |
Delivery | 200mL/min |
Air Cap No. | PL2 |
---|---|
Atomization | LVMP |
Tip size (Φmm) | FX (1.1) FF (1.4) |
Pattern Range | 220mm |
Air Consumption | 205L/min |
Air Inlet Pressure | 0.20Mpa |
Delivery | 200mL/min |
Air Cap No. | PL3 |
---|---|
Atomization | Conventional |
Tip size (Φmm) | FX (1.1) FF (1.4) |
Pattern Range | 220mm |
Air Consumption | 240L/min |
Air Inlet Pressure | 0.29Mpa |
Delivery | 300mL/min |
Common
Type | Weight | Air/Fluid Inlet | Applications |
---|---|---|---|
P | 265g | G 1/4 | Wood, Plastic & Metal finishing |
Download