![]()
Specifications
| Air cap No. |
Atomization | Fluid tip size | Type | Pattern range | Air consumption | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110B | LVMP | 1.2Φmm | CG (Center Gravity) |
Max. 300mm | 192L/min | 146mL/min |
| 1.3Φmm | 161mL/min | |||||
| 1.4Φmm | 173mL/min |
| Air cap No. | 110B |
|---|---|
| Atomization | LVMP |
| Fluid tip size | 1.2Φmm |
| Type | CG (Center Gravity) |
| Pattern range | Max. 300mm |
| Air consumption | 192L/min |
| Delivery | 146mL/min |
| Air cap No. | 110B |
|---|---|
| Atomization | LVMP |
| Fluid tip size | 1.3Φmm |
| Type | CG (Center Gravity) |
| Pattern range | Max. 300mm |
| Air consumption | 192L/min |
| Delivery | 161mL/min |
| Air cap No. | 110B |
|---|---|
| Atomization | LVMP |
| Fluid tip size | 1.4Φmm |
| Type | CG (Center Gravity) |
| Pattern range | Max. 300mm |
| Air consumption | 192L/min |
| Delivery | 173mL/min |
| Air inlet pressure | Weight | Air inlet | Fluid inlet | Applications |
|---|---|---|---|---|
| 0.15Mpa | 379g | G 1/4 | Special | Automotive Refinishing, Basecoat, clearcoat |
| Air inlet pressure | 0.15Mpa |
|---|---|
| Weight | 379g |
| Air inlet | G 1/4 |
| Fluid inlet | Special |
| Applications | Automotive Refinishing, Basecoat, clearcoat |
Download