![]()
Specifications
[Hose only]
| Model Number | Standard Length | I.D. ×× O.D. | Working Pressure | Working Pressure | Minimum Bend Radius |
| 20∘∘C | 20∘∘C | 20∘∘C | |||
| m | mm | MPa | Bar | mm | |
| E-NF-6.5 | 10 | 6.5 ×× 10 | 0 – 1.5 | 0 – 15 | 40 |
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| E-NF-8.5 | 10 | 8.5××12.5 | 55 | ||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| E-NF-11 | 100 | 11××15.5 | 66 |
Hose with Fittings
Model Number | Hose Size [I.D.×O.D. (mm)] | Length (m) | Fittings |
|---|---|---|---|
| E-NF-6.5-RC-10m | 6.5×10 | 10 | E-RSS-65P (Socket) + E-RSP-65P (Plug) |
| E-NF-6.5-RC-20m | 20 | ||
| E-NF-6.5-RC-30m | 30 | ||
| E-NF-8.5-RC-10m | 8.5×12.5 | 10 | E-RSS-85P (Socket) + E-RSP-85P (Plug) |
| E-NF-8.5-RC-20m | 20 | ||
| E-NF-8.5-RC-30m | 30 |
Download