![]()
Specifications
[Hose Only]
| Model Number | Standard Length | I.D. ×× O.D. | Working Pressure | Working Pressure | Minimum Bend Radius |
| 20∘∘C | 20∘∘C | 20∘∘C | |||
| m | mm | MPa | Bar | mm | |
| E-SNF-6.5 | 10 | 6.5×× 10 | 0 – 1.5 | 0 – 15 | 40 |
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| E-SNF-8.5 | 10 | 8.5×× 12.5 | 55 | ||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 50 | |||||
| 100 |
[Hose with Fittings]
Model Number | Hose Size [I.D.×O.D. (mm)] | Length (m) | Fittings |
|---|---|---|---|
| E-SNF-6.5-RC 10m | 6.5×10 | 10 | E-RSS-65P (Socket) + E-RSP-65P (Plug) |
| E-SNF-6.5-RC 20m | 20 | ||
| E-SNF-6.5-RC 30m | 30 | ||
| E-SNF-8.5-RC 10m | 8.5×12.5 | 10 | E-RSS-85P (Socket) + E-RSP-85P (Plug) |
| E-SNF-8.5-RC 20m | 20 | ||
| E-SNF-8.5-RC 30m | 30 |
Download