![]()
Specifications
| Part No. | hose | I.D | O.D | Length | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| DTW-2 | Air | 6.5mm | 10mm | 1.86m | Polyurethane with reinforcing fiber |
| Fluid | 7.5mm | 10.5mm | 2m | Polyurethane with reinforcing fiber(grounded) & Nylon | |
| DTW–6 | Air | 6.5mm | 10mm | 5.86m | Polyurethane with reinforcing fiber |
| Fluid | 7.5mm | 10.5mm | 6m | Polyurethane with reinforcing fiber(grounded) & Nylon | |
| DTW–10 | Air | 6.5mm | 10mm | 9.86m | Polyurethane with reinforcing fiber |
| Fluid | 7.5mm | 10.5mm | 10m | Polyurethane with reinforcing fiber(grounded) & Nylon |
| Part No. | DTW-2 |
|---|---|
| hose | Air |
| I.D | 6.5mm |
| O.D | 10mm |
| Length | 1.86m |
| Material | Polyurethane with reinforcing fiber |
| Part No. | DTW–2 |
|---|---|
| hose | Fluid |
| I.D | 7.5mm |
| O.D | 10.5mm |
| Length | 2m |
| Material | Polyurethane with reinforcing fiber(grounded) & Nylon |
| Part No. | DTW–6 |
|---|---|
| hose | Air |
| I.D | 6.5mm |
| O.D | 10mm |
| Length | 5.86m |
| Material | Polyurethane with reinforcing fiber |
| Part No. | DTW–6 |
|---|---|
| hose | Fluid |
| I.D | 7.5mm |
| O.D | 10.5mm |
| Length | 6m |
| Material | Polyurethane with reinforcing fiber(grounded) & Nylon |
| Part No. | DTW–10 |
|---|---|
| hose | Air |
| I.D | 6.5mm |
| O.D | 10mm |
| Length | 9.86m |
| Material | Polyurethane with reinforcing fiber |
| Part No. | DTW–10 |
|---|---|
| hose | Fluid |
| I.D | 7.5mm |
| O.D | 10.5mm |
| Length | 10m |
| Material | Polyurethane with reinforcing fiber(grounded) & Nylon |
* Air hose : with G1/4 nut on both sides.