Specifications
Model | Code No. | Dimension | Weight | Delivery | Standard adaptive delivery | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
A×B | kg | cc/rev | cc/min | |||
■Standard Type | ||||||
RIF-0.5-02A | 514065 | 49×80 | 1.7 | 0.5 | 18~180 | For normal paint (Standard) |
RIF-1.5-02A | 514061 | 55×80 | 1.8 | 1.5 | 54~540 | For normal paint (Standard) |
RIF-3.0-02A | 514063 | 65×80 | 2.0 | 3.0 | 108~1080 | For normal paint (Standard) |
RIF-4.5-02A | 514064 | 68×80 | 2.1 | 4.5 | 162~1620 | For normal paint (Standard) |
RIF-0.5-02P | – | 49×80 | 1.7 | 0.5 | 18~180 | For high viscosity of metallic paint |
RIF-1.5-02P | – | 55×80 | 1.8 | 1.5 | 54~540 | For high viscosity of metallic paint |
RIF-3.0-02P | – | 65×80 | 2.0 | 3.0 | 108~1080 | For high viscosity of metallic paint |
RIF-4.5-02P | – | 68×80 | 2.1 | 4.5 | 162~1620 | For high viscosity of metallic paint |
■Axis wash Type | ||||||
RIF-0.5K10-02A | 514068 | 55×80 | 1.8 | 0.5 | 18~180 | For two component paint |
RIF-1.5K10-02A | 514066 | 61×80 | 1.9 | 1.5 | 54~540 | For two component paint |
RIF-4.5K10-02A | 514067 | 74×80 | 2.2 | 4.5 | 162~1620 | For two component paint |
■Flushable Type | ||||||
RIF-1.5K-02FB | – | 61×80 | 1.8 | 1.5 | 54~540 | For multiple color change |
RIF-3.0K-02FB | – | 71×80 | 2.0 | 3.0 | 108~1080 | For multiple color change |
