![]()
Specifications
Standard Size
| Model Number |
Standard Length |
I.D. ×× O.D. | Working Pressure |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
| 20∘∘C | 20∘∘C | 20∘∘C | |||
| m | mm | MPa | Bar | mm | |
| E-SJ-2××4-BK | 20 | 2××4 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 15 |
| 100 | |||||
| E-SJ-3××5-BK | 20 | 3××5 | 20 | ||
| 100 | |||||
| E-SJ-4××6-BK | 20 | 4××6 | 25 | ||
| 100 | |||||
| E-SJ-5××7-BK | 20 | 5××7 | 0 – 0.5 | 0 – 5 | 40 |
| 100 | |||||
| E-SJ-6××8-BK | 20 | 6××8 | 0 – 0.4 | 0 – 4 | 50 |
| 100 | |||||
| E-SJ-8××12-BK | 20 | 8××12 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 50 |
| 100 |
Standard Size
| Model Number |
Standard Length |
I.D. ×× O.D. | Working Pressure |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
| 20∘∘C | 20∘∘C | 20∘∘C | |||
| m | mm | MPa | Bar | mm | |
| E-SJ-1××3-BK | 100 | 1××3 | 0 – 1.0 | 0 – 10 | 10 |
| E-SJ-1.5××3-BK | 1.5××3 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 10 | |
| E-SJ-2.5××4-BK | 2.5××4 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 25 | |
| E-SJ-3××4-BK | 3××4 | 0 – 0.6 | 0 – 6 | 30 | |
| E-SJ-5××8-BK | 5××8 | 0 – 0.4 | 0 – 4 | 30 | |
| E-SJ-7××10-BK | 7××10 | 0 – 0.4 | 0 – 4 | 50 | |
| E-SJ-9××12-BK | 9××12 | 0 – 0.4 | 0 – 4 | 70 |
- Temperature Range : -20 – 80 ∘∘C (-4∘∘F – 176∘∘F)
- Color : Black
Download