![]()
Specifications
| Air Spray 85kV | ||
|---|---|---|
| CLASSIC | CASCADE | |
| Model No. Solvent | 79503 | 79500 |
| Model No. Waterborne | 79520 | 79523 |
| Transfer Effi ciency | 60 ~ 90% | 60 ~ 90% |
| Weight | 620g | 735g |
| Length | 272mm | 272mm |
| Tip Voltage | 85kV | 85kV |
| Max. Fluid Delivery (Recommendation) | 300mL/min | 300mL/min |
| Max. Fluid Pressure | 0.69MPa | 0.69MPa |
| Max. Air Pressure | 0.69MPa | 0.69MPa |
| Cable Length | 10,15,20,30m | 10,15,20,30m |
Download